Bcaa 2:1:1 Powder 400g Nutrend
- Domů
- Zdraví & krása
- Sportovní výživa
- Aminokyseliny
- Bcaa 2:1:1 Powder 400g Nutrend
Bcaa 2:1:1 Powder 400g Nutrend
Chuťově vyladěná směs tří esenciálních aminokyselin
v poměru 2:1:1 v instantní podobě, doplněná o zinek a vitamíny skupiny B. Složení speciálně vyvinuté pro podporu syntézy bílkovin, zlepšení funkce metabolismu a imunity, oddálení únavy a zvýšení výkonnosti. Více
Chuťově vyladěná směs tří esenciálních aminokyselin
v poměru 2:1:1 v instantní podobě, doplněná o zinek a vitamíny skupiny B. Složení speciálně vyvinuté pro podporu syntézy bílkovin, zlepšení funkce metabolismu a imunity, oddálení únavy a zvýšení výkonnosti. Více
Chuťově vyladěná směs tří esenciálních aminokyselin
v poměru 2:1:1 v instantní podobě, doplněná o zinek a vitamíny skupiny B. Složení speciálně vyvinuté pro podporu syntézy bílkovin, zlepšení funkce metabolismu a imunity, oddálení únavy a zvýšení výkonnosti.
6 000 mg BCAA v jedné dávce
poměr aminokyselin 2:1:1
vitaminy B1, B3, B6
zinek
instantní směs
bez umělých barviv
Složení:
Příchuť: černý rybíz
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, směs koncentrátu z červené řepy a extraktu spiruliny, sladidla acesulfam K a sukralóza, koncentrát z černé mrkve, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, glukonát zinečnatý, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid. Může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Příchuť: modrá malina
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sladidla acesulfam K a sukralóza, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, glukonát zinečnatý, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, barvivo brilantní modř. Může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Příchuť: mango
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sladidla acesulfam K a sukralóza, koncentrát ze světlice barvířské, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, glukonát zinečnatý, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, barvivo beta-karoten. Může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Příchuť: pomeranč
Směs instantních BCAA (L-leucin, L-isoleucin, L-valin, emulgátor slunečnicový lecitin), L-glutamin, regulátor kyselosti kyselina citronová, aroma, sladidla acesulfam K a sukralóza, protispékavé látky fosforečnan vápenatý a oxid křemičitý, glukonát zinečnatý, nikotinamid, pyridoxin hydrochlorid, thiamin hydrochlorid, barvivo beta-karoten. Může obsahovat stopy sóji a mléčné bílkoviny.
Nutriční hodnoty:
Příchuť: černý rybíz | 100 g | Dávka – 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 436 kJ/338 kcal | 144 kJ/34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,5 g | 0,15 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,2 g | 0,02 g |
Bílkoviny | 80,5 g | 8,1 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 32 307 mg | 3 231 mg |
Zinek | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: modrá malina | 100 g | Dávka – 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,9 g | 0,19 g |
z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Bílkoviny | 80,0 g | 8,0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 31 957 mg | 3 196 mg |
Zinek | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: mango | 100 g | Dávka – 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 433 kJ/337 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,2 g | 0,22 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 79,7 g | 8,0 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 31 687 mg | 3 169 mg |
Zinek | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť: pomeranč | 100 g | Dávka – 10 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1 427 kJ/336 kcal | 143 kJ/34 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 2,5 g | 0,25 g |
z toho cukry | 0,3 g | 0,03 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Bílkoviny | 79,0 g | 7,9 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
L-Leucin | 30 000 mg | 3 000 mg |
L-Isoleucin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Valin | 15 000 mg | 1 500 mg |
L-Glutamin | 31 297 mg | 3 130 mg |
Zinek | 20 mg = 200 %* | 2 mg = 20 %* |
Niacin (Vitamin B3) | 80 mg = 500 %* | 8 mg = 50 %* |
Thiamin (Vitamin B1) | 11 mg = 1 000 %* | 1,1 mg = 100 %* |
Vitamin B6 | 40 mg = 2 857 %* | 4 mg = 286 %* |
* Referenční hodnota příjmu |
Informace:
Doporučené dávkování
Rozmíchejte 10 g v 300–400 ml vody 15 minut před fyzickým výkonem nebo ihned po skončení tréninku. Nápoj je možné pít i v průběhu fyzické aktivity. Maximální denní dávka je 10 g. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití
½ odměrky = cca 10 g. Doporučenou dávku řádně rozmíchejte ve vodě. Po otevření skladujte při teplotě do 25 ºC a spotřebujte do 3 měsíců.
Upozornění
Doplněk stravy, se sladidly. Nenahrazuje pestrou stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, mrazem a vlhkostí.
Hmotnost | 400g |
---|